QQ:
QQ:
QQ:
郵箱:info@jmc-motion.com
電話:0755-26509689
傳真:0755-26509289
網址:https://www.szjmc.com
關注微信
步進專家,伺服先鋒
杰美康專業(yè)服務團隊,竭誠為您服務特點
基本規(guī)格
輸入電壓 | DC(24V~50V) | |||||
連續(xù)電流 | 4.5A 20KHz PWM | |||||
默認通訊速率最大脈沖頻率 | 200K | |||||
默認通訊速率 | 57.6Kbps | |||||
保護 | 過電流動作值 峰值8A±10% | |||||
過壓電壓動作值 70VDC | ||||||
過差報警閾值可通過手持智能調節(jié)器設置 | ||||||
外形尺寸(mm) | 111.5x75.5x34 | |||||
使用環(huán)境 | 場合 | 盡量避免粉塵、油霧及腐蝕性氣體 | ||||
工作溫度 | 0~+70℃ | |||||
儲存溫度 | -20℃~+80℃ | |||||
濕度 | 40~90%RH | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 |
報警說明
輸入沿設定
SW1 撥碼開關設定輸入沿,off 表示上升沿有效,on 表示下降沿有效
邏輯方向設定
SW2撥碼開關off或on切換時,可以改變當前電機運動的方向,off=CCW,on=CW。
細分設置
細分設置如下表,SW3、SW4、SW5、SW6都設置為on時,用戶自定義細分有效,這個值可以通過HISU的參數P20設置。